Rendementen
Hieronder de rendementen per maand, respectievelijk voor het Waardegroeifonds en de AEX index.
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal
Waardegroeifonds 2008 (%) -8,58% -7,22% -3,09% 3,13% 2,09% -2,68% 0,84% 7,50% -9,75% 27,44% -14,84% -8,57% -17,24%
Waardegroeifonds 2009 (%) 0,00% 5,60% 4,96% 14,27% 5,28% 2,18% 7,83% 7,61% 5,77% -8,67% 1,60% 10,20% 70,99%
Waardegroeifonds 2010 (%) 5,91% 0,16% 6,15% 0,66% -3,64% 0,51% 8,96% -1,89% 6,11% 4,76% -1,15% 6,47% 37,29%
Waardegroeifonds 2011 (%) 3,83% 2,17% 0,13% 3,84% -2,90% -4,03% -9,45% -20,09% -10,44% 14,42% -0,95% 0,31% -24,28%
Waardegroeifonds 2012 (%) 8,02% 3,07% -0,86% -2,95% -8.85% 0,54% 1,26% -0,21% 9,45% -1,24% -5,91% 4,81% 5,73%
Waardegroeifonds 2013 (%) 0,79% -7,43 3,04% -4,81% -8,49%
Hieronder de waarde per participatie (NAV):
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
Waardegroeifonds 2011 100 99,05 99,36
Waardegroeifonds 2012 107,33 110,62 109,67 106,44 97,02 97,57 98,57 98,56 107,87 106,53 100,23 105,05
Waardegroeifonds 2013 105,88 98,01 100,99 96,13


