BROCHURE AANVRAGEN
Contact opnemen
Waardegroeifonds Factsheet
| Contactgegevens | ||
| Fonds | Waardegroeifonds | |
| Adres | Voorstraat 2 | |
| 3628 AH Kockengen | ||
| Telefoon | 0346 242510 | |
|
||
| Website |
|
|
| Fondsinformatie | ||
| Startdatum | 1 oktober 2011 | |
| Minimum inleg | EUR 100.000 | |
| Minimum vervolgstorting | EUR 5.000 | |
| Beleggingsstijl | Absolute return | |
| Regio | Wereldwijd met nadruk op Benelux | |
| Land van vestiging | Nederland | |
| Fiscale status | Fonds voor gemene rekening | |
| Beheerder | Waardegroeifonds Management B.V. | |
| Bewaarder | Stichting bewaarder Waardegroeifondsen | |
| Administrateur | Kaya Fund Management B.V. | |
| Depotbank | BinckBank Professional Services | |
| Accountant | Van Dun Accountantskantoor B.V. | |
| Bankrelatie | ABN AMRO bank | |
| ISINCode: | NL0009980853 | |
| Kosten en vergoedingen | ||
| Management Fee | 1,5 % per jaar, te verrekenen per maand | |
| Performance Fee | 20 % alleen over winst, met High watermark | |
| High watermark | Performance fee is niet verschuldigd voor zover de | |
| Nettovermogenswaarde van het Fonds lager is dan | ||
| de stand per ultimo in het kwartaal ervoor. | ||
| (zie voorwaarden hoofdstuk 12 prospectus) | ||
| Overige kosten | Begroot op 0,50 % per jaar, zijnde bankkosten, | |
| accountantskosten, publicatiekosten, kosten voor | ||
| de bewaarder etc. | ||
| Toe- en uittreding | ||
| Toetreding | maandelijks | |
| Uittreding | maandelijks | |
| Aanmeldingstermijn uittreding | 5 dagen | |
| Toetredingskosten | 1% | |
| Uittredingskosten | 2% in het eerste jaar | |
| 1% in het tweede jaar | ||
| 0,5% na het tweede jaar | ||
INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF
TWITTERmeer tweets
Leden doen Rabo-certificaten van de hand na ‘SNS en Cyprus’ | Het Financieele Dagblad http://t.co/4JoJNbQLPO #FD
2 days ago
Tussentijdse verklaring #PCEEPF #PalmerCapital ziet er veelbelovend uit voor de rest van 2013
http://t.co/O8vRwcQE3X
6 days ago
JPM’s beschikbare #goud voorraad verkleint zienderogen http://t.co/yfwZ1pliVg via @beursbox
2 weeks ago
#Arcelormittal koerst 5% hoger op beter dan verwachte kwartaal resultaten.
2 weeks ago
#ArcelorMittal 1kw13 beter dan verwacht, herhaalt verwachtingen #TG http://t.co/Bv85Arc6rX via @Gilissen
2 weeks ago

